
轨道方式使用 
★交叉滚柱导引式,在构造上透过V型构槽和交叉滚柱用线接触方式传动,达到高精度的移动,及耐荷重的表现 
★线性滚珠导引,哥德式弧型构槽在本体的上、下滑轨面,各由双孤槽构成,单槽移动的钢球是二点接触的架构,双弧槽总共四个接触点,因此构成坚固的滑轨结构 
★传动方式-滚珠螺杆,透过钢珠在螺帽与螺杆之间做滚动接触,其定位精度与寿命较高,具备高速正逆向的传动及变换传动等特性 
★材质-铝合金、不锈钢
| 型 号 | AX6020-A2HPN-HD | AX6030-A2HPN-HD | AX7050-S2HPR-HD | 
| 台面尺寸 | 60X60 mm | 60X70 mm | 70X110 mm | 
| 移动行程 | 20 mm | 30mm | 50 mm | 
| 传动方式 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程1mm | ||
| 轨道 | 交叉滚柱导引式 | 线性滚珠导引式 | |
| 本体重量 | 0.55 Kg | 0.59 Kg | 1.28 Kg | 
| 解析度(脉冲) | 1 μm / 0.5 μm | ||
| 最高速度 (全步级) | 10 mm / sec | ||
| 单向定位精度 | 5 μm | ||
| 反复定位精度 | ±0.3 μm | ±0.5 μm | |
| 荷重 | 5 Kgf | 10 Kgf | |
| 空转 | 1 μm | ||
| 平行度 | 20 μm | 15 μm | |








