
★ 轨道方式使用线性滚珠循环式,哥德式弧型构槽在本体的上、下滑轨面,各由双孤槽构成,单槽移动的钢球是二点接触的架构,双弧槽总共四个接触点,因此构成坚固的滑轨结构
★ 传动方式-滚珠螺杆,透过钢珠在螺帽与螺杆之间做滚动接触,其定位精度与寿命较高,具备高速正逆向的传动及变换传动等特性
★ 材质-不锈钢(耐腐蚀,耐热)
| 型号 | 台面尺寸 | 移动行程 | 传动方式 | 轨道 | 本体重量 | 解析度(脉冲) | 最高速度(全步级) | 单向定位精度 | 反复定位精度 | 荷重 |
| (mm) | (mm) | (kg) | (μm) | (μm) | (kgf) | |||||
| CXC5030-S2NN-ND-P1 | 50x50 | 30 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 1mm | 线性滚珠循环式 | 1.06 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 10 |
| CXC5030-S2NN-ND-P2 | 50x50 | 30 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 2mm | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 10 | ||
| CXC5050-S2NN-ND-P1 | 50x50 | 50 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 1mm | 线性滚珠循环式 | 1.17 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 10 |
| CXC5050-S2NN-ND-P2 | 50x50 | 50 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 2mm | 10 μm / 4 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 10 | ||
| CXC5075-S2NN-ND-P1 | 50x50 | 75 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 1mm | 线性滚珠循环式 | 1.29 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 10 |
| CXC5075-S2NN-ND-P2 | 50x50 | 75 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 2mm | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 10 | ||
| CXC50100-S2NN-ND-P1 | 50x50 | 100 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 1mm | 线性滚珠循环式 | 1.39 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 10 |
| CXC50100-S2NN-ND-P2 | 50x50 | 100 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 2mm | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 10 | ||
| CXC50150-S2PN-CD-P2 | 50x50 | 150 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 2mm | 线性滚珠循环式 | 1.82 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 20 | ±1 | 10 |
| CXC50150-S2NN-ND-P4 | 50x50 | 150 | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 20 | ±1 | 10 | |||
| CXC50200-S2NN-ND-P2 | 50x50 | 200 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 2mm | 线性滚珠循环式 | 2.02 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 20 | ±1 | 10 |
| CXC50200-S2NN-ND-P4 | 50x50 | 200 | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 20 | ±01 | 10 | |||
| CXC6030-S2NN-ND-P1 | 60x60 | 30 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 1mm | 线性滚珠循环式 | 1.29 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 14 |
| CXC6030-S2NN-ND-P2 | 60x60 | 30 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 2mm | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 14 | ||
| CXC6050-S2NN-ND-P1 | 60x60 | 50 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 1mm | 线性滚珠循环式 | 1.33 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 14 |
| CXC6050-S2NN-ND-P2 | 60x60 | 50 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 2mm | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 14 | ||
| CXC6075-S2NN-ND-P1 | 60x60 | 75 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 1mm | 线性滚珠循环式 | 1.44 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 14 |
| CXC6075-S2NN-ND-P2 | 60x60 | 75 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 2mm | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 14 | ||
| CXC60100-S2NN-ND-P1 | 60x60 | 100 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 1mm | 线性滚珠循环式 | 1.61 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 14 |
| CXC60100-S2NN-ND-P2 | 60x60 | 100 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 2mm | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 14 | ||
| CXC60150-S2NN-ND-P2 | 60x60 | 150 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 2mm | 线性滚珠循环式 | 1.94 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 40 mm / sec | 20 | ±1 | 14 |
| CXC60200-S2NN-ND-P2 | 60x60 | 200 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 2mm | 线性滚珠循环式 | 2.14 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 40 mm / sec | 20 | ±1 | 14 |
| CXC60250-S2NN-ND-P2 | 60x60 | 250 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 2mm | 线性滚珠循环式 | 2.44 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 40 mm / sec | 30 | ±1 | 14 |
| CXC60300-S2NN-ND-P2 | 60x60 | 300 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 2mm | 线性滚珠循环式 | 2.74 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 40 mm / sec | 30 | ±1 | 14 |
| CXC8030-S2NN-ND-P1 | 80x80 | 30 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 1mm | 线性滚珠循环式 | 1.79 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 16 |
| CXC8030-S2NN-ND-P2 | 80x80 | 30 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 2mm | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 16 | ||
| CXC8050-S2NN-ND-P1 | 80x80 | 50 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 1mm | 线性滚珠循环式 | 1.86 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 16 |
| CXC8050-S2NN-ND-P2 | 80x80 | 50 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 2mm | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 16 | ||
| CXC8075-S2NN-ND-P1 | 80x80 | 75 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 1mm | 线性滚珠循环式 | 2.03 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 16 |
| CXC8075-S2NN-ND-P2 | 80x80 | 75 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 2mm | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 16 | ||
| CXC80100-S2NN-ND-P1 | 80x80 | 100 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 1mm | 线性滚珠循环式 | 2.2 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 20 mm / sec | 15 | ±1 | 16 |
| CXC80100-S2NN-ND-P2 | 80x80 | 100 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 2mm | 10 μm / 5 μm | 40 mm / sec | 15 | ±1 | 16 | ||
| CXC80150-S2NN-ND-P2 | 80x80 | 150 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 2mm | 线性滚珠循环式 | 2.5 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 40 mm / sec | 20 | ±1 | 16 |
| CXC80200-S2NN-ND-P2 | 80x80 | 200 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 2mm | 线性滚珠循环式 | 2.78 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 40 mm / sec | 20 | ±1 | 16 |
| CXC80250-S2NN-ND-P2 | 80x80 | 250 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 2mm | 线性滚珠循环式 | 3.08 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 40 mm / sec | 30 | ±1 | 16 |
| CXC80300-S2NN-ND-P2 | 80x80 | 300 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程 2mm | 线性滚珠循环式 | 3.38 Kg | 5 μm / 2.5 μm | 40 mm / sec | 30 | ±1 | 16 |








